2/7豊穣練成会
記
日時:令和8年2月7日(土) 午前9時00分開場〜17時00分(予定)
場所:豊川御津体育館(豊川市御津町広石日暮 148番地)
主催:株式会社豊穣
内容:試合稽古
部門:中学生の部・中学生女子の部(3人制)
その他
出場選手は必ず監督(代表者)が引率し、練成会中の選手の健康管理その他全ての行動に監督が責任を負う。主催者は練成会中の負傷等に対し応急手当をする、他は一切の責任を負わない。
※ 各道場、各チーム審判のご協力をお願いいたします。(ジャージ可、生徒審判可)
※1チーム5人〜7人 中学生女子1チーム3人 個人参加可能(合同チーム作成します)
※ 各チーム審判旗、ストップウォッチ、ホイッスルをご持参ください。
※1団体各部門2チームまで
※マイクロバスでお越しの場合は事前にメールにてお知らせください。
※駐車場に限りがありますので1チーム3台以内で乗り合わせ協力お願い致します。
※景品:竹刀(各部門優勝のみ)
※お楽しみ:お菓子まき
参加費:1人1,500円
(ラインテープ等以降の練成会運営費に使わせていただきます。)https://forms.gle/sPPhLf4cvMGZP55o9
締切:令和8年1月23日(金)
参加申込:右記のQRコードから申込をお願いします。
振込先:東春信用金庫
本店営業部 普通 0039137
(株)豊穣「カ)ホウジョウ」
お問合せ:ono@hojo.life(小野)までお願いします。
参加状況(1月25日現)
中学生の部
| 団体名 | チーム数 | 人数 |
| 1チーム | 2人(合同チームに入れてください) | |
| 梅園剣道教室・常盤剣道クラブ | 1チーム | 5 |
| 津具剣友会 | 不参加 | 0 |
| 磐田市立南部中学校(龍門館) | 1チーム | 6 |
| 南区少年剣和会 | 1チーム | 4 |
| 南陵剣道スポーツ少年団 | 不参加 | 0 |
| 愛心館 | 2チーム | 10 |
| 桜武館 | 1チーム | 7 |
| 菰野嶺風館(こものれいふうかん) | 1チーム | 5 |
| 悠紀剣良会 | 1チーム | 5 |
| 三重神風館道場 | 不参加 | 0人 |
| 常滑剣道スポーツ少年団 | 不参加 | 0 |
| 南区少年剣和会 | 1チーム | 4 |
| 浜北剣道スポーツ少年団 | 不参加 | 0人 |
| 菰野嶺風館 | 1チーム | 5 |
| 牛山剣道直真練明館 | 1チーム | 1 |
| 若鮎剣志会 | 不参加 | 0 |
| 竜神剣道クラブ | 不参加 | 0 |
| 鶴城道場 | 不参加 | 0 |
| 尾張旭少年剣友会 | 不参加 | 0 |
| 御津剣道教室 | 不参加 | 0 |
| 梅園剣道教室 | 1チーム | 5 |
| 葦立剣友会 | 不参加 | 0 |
| 愛心館 | 2チーム | 10 |
| 斉年寺道場剣志会 | 不参加 | 0 |
| 鬼崎剣道スポーツ少年団 | 不参加 | 0 |
| 常磐剣道クラブ | 不参加 | 0 |
中学生女子の部
| 団体名 | チーム数 | 人数 |
| 不参加 | 0 | |
| 梅園剣道教室・常盤剣道クラブ | 1チーム | 3 |
| 津具剣友会 | 1チーム | 2 |
| 磐田市立南部中学校(龍門館) | 不参加 | 0 |
| 南区少年剣和会 | 不参加 | 0 |
| 南陵剣道スポーツ少年団 | 1チーム | 3 |
| 愛心館 | 1チーム | 3 |
| 桜武館 | 不参加 | 0 |
| 菰野嶺風館(こものれいふうかん) | 不参加 | 0 |
| 悠紀剣良会 | 不参加 | 0 |
| 三重神風館道場 | 不参加 | 0人 |
| 常滑剣道スポーツ少年団 | 不参加 | 0 |
| 南区少年剣和会 | 不参加 | 0 |
| 浜北剣道スポーツ少年団 | 不参加 | 0人 |
| 菰野嶺風館 | 不参加 | 0 |
| 牛山剣道直真練明館 | 1チーム | 4 |
| 若鮎剣志会 | 不参加 | 0 |
| 竜神剣道クラブ | 不参加 | 0 |
| 鶴城道場 | 不参加 | 0 |
| 尾張旭少年剣友会 | 不参加 | 0 |
| 御津剣道教室 | 不参加 | 0 |
| 梅園剣道教室 | 1チーム | 3 |
| 葦立剣友会 | 不参加 | 0 |
| 愛心館 | 1チーム | 3 |
| 斉年寺道場剣志会 | 不参加 | 0 |
| 鬼崎剣道スポーツ少年団 | 不参加 | 0 |
| 常磐剣道クラブ | 不参加 | 0 |
小学生の部
| 団体名 | チーム数 | 人数 |
| 梅園剣道教室・常盤剣道クラブ | ||
| 津具剣友会 | ||
| 磐田市立南部中学校(龍門館) | ||
| 南区少年剣和会 | ||
| 南陵剣道スポーツ少年団 | ||
| 愛心館 | ||
| 桜武館 | ||
| 菰野嶺風館(こものれいふうかん) | ||
| 悠紀剣良会 | 不参加 | 0 |
| 三重神風館道場 | 1チーム | 5人 |
| 常滑剣道スポーツ少年団 | 1チーム | 5 |
| 南区少年剣和会 | 1チーム | 5 |
| 浜北剣道スポーツ少年団 | 1チーム | 6人 |
| 菰野嶺風館 | 1チーム | 4 |
| 牛山剣道直真練明館 | 不参加 | 0 |
| 若鮎剣志会 | 1チーム | 4 |
| 竜神剣道クラブ | 1チーム | 7 |
| 鶴城道場 | 1チーム | 7 |
| 尾張旭少年剣友会 | 1チーム | 5 |
| 御津剣道教室 | 不参加 | 0 |
| 梅園剣道教室 | 不参加 | 0 |
| 葦立剣友会 | 1チーム | 4 |
| 愛心館 | 1チーム | 6 |
| 斉年寺道場剣志会 | 1チーム | 4人 |
| 鬼崎剣道スポーツ少年団 | 1チーム | 1 |
| 常磐剣道クラブ | 1チーム | 2 |
低学年の部
| 団体名 | チーム数 | 人数 |
| 梅園剣道教室・常盤剣道クラブ | ||
| 津具剣友会 | ||
| 磐田市立南部中学校(龍門館) | ||
| 南区少年剣和会 | ||
| 南陵剣道スポーツ少年団 | ||
| 愛心館 | ||
| 桜武館 | ||
| 菰野嶺風館(こものれいふうかん) | ||
| 悠紀剣良会 | 不参加 | 0 |
| 三重神風館道場 | 1チーム | 2人 |
| 常滑剣道スポーツ少年団 | 不参加 | 0 |
| 南区少年剣和会 | 不参加 | 0 |
| 浜北剣道スポーツ少年団 | 不参加 | 0人 |
| 菰野嶺風館 | 1チーム | 5 |
| 牛山剣道直真練明館 | 不参加 | 0 |
| 若鮎剣志会 | 不参加 | 0 |
| 竜神剣道クラブ | 不参加 | 0 |
| 鶴城道場 | 1チーム | 4 |
| 尾張旭少年剣友会 | 不参加 | 0 |
| 御津剣道教室 | 1チーム | 4 |
| 梅園剣道教室 | 2チーム | 9名 |
| 葦立剣友会 | 不参加 | 1 |
| 愛心館 | 不参加 | 0 |
| 斉年寺道場剣志会 | 1チーム | 4人 |
| 鬼崎剣道スポーツ少年団 | 1チーム | 3 |
| 常磐剣道クラブ | 不参加 | 0 |